Avisos
❗ Os candidatos que passarem para a prova didática devem entregar o currículo com os documentos comprobatórios antes do início da primeira aula.
❗ Os candidatos devem entregar os slides da sua aula da prova didática antes do início da primeira aula.
Encontram-se abertas as inscrições do concurso público para professor de 3º grau do Departamento de Ciências Exatas do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE 3º GRAU, publicado no DOU-3 No 207 de quinta-feira, 27 de Outubro de 2011, páginas 63 a 65.
Documentos importantes
Áreas, Vagas e Remuneração
Vaga do Depto. de Ciências Exatas:
Área de conhecimento | No. de vagas | Requisitos mínimos para a posse |
---|---|---|
Banco de Dados | 01 | Graduação em Computação ou em áreas afins e Mestrado em Computação, Administração, Eng. da Produção ou em áreas afins. |
Sistemas Operacionais e Arquitetura de Computadores | 01 | Graduação em Computação ou em áreas afins e Mestrado em Computação ou em áreas afins. |
Remuneração e taxa de inscrição:
Classe | Regime de trabalho | Vencimento básico (R$) | Retribuição por Titulação – RT (R$) | Gratificação de Magistério Superior – GEMAS (R$) | Remuneração inicial bruta (R$) | Taxa de inscrição (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistente | Dedicação Exclusiva | 2.001,86 | 1.592,90 | 1.056,83 | 4.651,59 | 70,00 |
Inscrições
Período: de 27 de Outubro a 27 de Novembro de 2011.
Horário: 08:00h às 11:30h e das 13h00 às 16h30. 1) 09h00min às 13h00min
Local: Universidade Federal da Paraíba (CCAE – Centro de Ciências Aplicadas e Educação) / Departamento de Ciências Exatas; sede de Rio Tinto/PB (Endereço: Rua da Mangueira, s/n, Centro – Companhia de Tecidos Rio Tinto, CEP 58297-000), Fone: (83) 3291-1528
Inscrições por via postal: R. da Mangueira, s/n, Centro, Rio Tinto-PB, CEP 58297-000.
* Para obter mais informações sobre o concurso, leia com atenção o edital e a Resolução 50/2007.
Informações e Calendário de provas
- Data das provas escrita e didática: 26 a 28 de Dezembro de 2011
- Local: CCAE (Campus IV)
Local / Horário das Provas
- Início da prova escrita: 08h00 do dia 26 de Dezembro, no bloco das coordenações, em Rio Tinto.
- Os demais horários seguirão o regimento do concurso e serão discutidos antes ou após a prova escrita.
Contato
No caso de dúvidas, envie um e-mail para: Comissão de concursos do Departamento ou Chefia do Departamento telefone para (83) 3291-4506 (Departamento de Ciências Exatas).
More em João Pessoa e trabalhe em Rio Tinto
- Rio Tinto fica a aproximadamente 50 mins de João Pessoa
- Veja fotos de João Pessoa
- Conheça a Paraíba
- Um pouco sobre a cidade de Rio Tinto
- Site da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur)
Programa
- Sistemas Digitais
- Sistemas de memória
- Unidade central de processamento
- Microarquitetura e Microprogramação
- Entrada e Saída
- Sincronização de Processos e Threads
- Sistema de arquivos
- Gerência de memória
- Segurança em Sistemas Operacionais
- Virtualização de Sistemas Operacionais
Banca
- Alexandre Scaico (UFPB)
- Carlos Ferraz (UFPE)
- Jacques Sauvé (UFCG)
Suplentes
- Alisson Brito (UFPB)
- Elmar Uwe Kurt Melcher (UFCG)
- Joseana Fechine (UFCG)
Inscrições Homologadas
Resultado divulgado às 10h50 do dia 01 de Dezembro de 2011
# | Nome | Situação |
---|---|---|
1 | André Atanásio Maranhão Almeida | Deferido |
2 | Antonio Ricardo Zaninelli do Nascimento | Deferido |
3 | Augusto César Pereira da Silva Montalvão | Deferido |
4 | Davi Bibiano Brito | Deferido |
5 | Davi Carnaúba de Lima Vieira | Deferido |
6 | Edilson Leite da Silva | Deferido |
7 | Emanuele da Silva Rodrigues Montalvão | Deferido |
8 | Eráclito de Souza Argolo | Deferido |
9 | Eric Rommel Galvão Dantas | Deferido |
10 | Erick Augusto Gomes de Melo | Deferido |
11 | Jadilson Alves de Paiva | Deferido |
12 | João Felipe da Silva Ouriques | Deferido |
13 | José Idifranse Aguiar Trindade | Deferido |
14 | Leandro Carlos de Souza | Deferido |
15 | Luiz Paulo de Assis Barbosa | Deferido |
16 | Marcelo Fernandes de Sousa | Deferido |
17 | Otacílio de Araújo Ramos neto | Deferido |
18 | Patric Lacouth da Silva | Deferido |
19 | Rodrigo Pinheiro Marques de Araújo | Deferido |
20 | Ruan Delgado Gomes | Deferido |
21 | Valmir Macario Filho | Deferido |
22 | Wagner Medeiros dos Santos | Deferido |
Resultado da Prova Escrita
Candidato | Média | Resultado |
---|---|---|
Valmir Macario Filho | 32,3 | REPROVADO |
Davi Carnaúba de Lima Vieira | 54,0 | REPROVADO |
Marcelo Fernandes de Sousa | 21,7 | REPROVADO |
André Atanásio Maranhão Almeida | 45,0 | REPROVADO |
Antonio Ricardo Zaninelli do Nascimento | 70,0 | APROVADO |
Augusto César Pereira da Silva Montalvão | 55,7 | REPROVADO |
Wagner Medeiros dos Santos | 47,7 | REPROVADO |
Eráclito de Souza Argolo | 37,7 | REPROVADO |
Jadilson Alves de Paiva | 87,0 | APROVADO |
Emanuele da Silva Rodrigues Montalvão | 45,7 | REPROVADO |
Tema sorteado para a prova didática
7. Sistema de Arquivos
Ordem de apresentação da aula didática
Ordem | Nome |
---|---|
1 | Jadilson Alves de Paiva |
2 | Antonio Ricardo Zaninelli do Nascimento |
Horário / Data da prova didática
8h00 do dia 28 de Dezembro.
Obs.: Todos os candidatos devem levar currículo e documentação comprobatória antes do início da primeira aula.
Resultado da Prova Didática
Candidato | Média | Resultado |
---|---|---|
Jadilson Alves de Paiva | 53,3 | REPROVADO |
Antonio Ricardo Zaninelli | 48,7 | REPROVADO |
Resultado Final
Não houve candidato aprovado
Área: Banco de Dados
Programa
- Mineração de Dados
- Paradigmas de Bancos de Dados (Hierárquico, Relacional, Orientado a Objetos, Objeto-Relacional, Não-Relacional)
- Processamento de Consultas e Otimização
- Segurança em Banco de Dados
- Data warehouse
- Controle de Transações em Bancos de Dados e Sistemas
- Inteligência de Negócio (Business Intelligence)
- Bancos de Dados Muito Grandes (Very Large Data Base – VLDB)
- Bancos de Dados Geográficos
- Modelagem de dados e Projeto de Banco de Dados
Banca
- Ayla Rebouças (UFPB)
- Álvaro Vinícius de Souza Coêlho (UESC)
- Sérgio Mota Alves (UESC)
Suplentes
- Franklin Ramalho (UFCG)
- Dalton Serey (UFCG)
- Carlos Pires (UFCG)
Inscrições Homologadas
Resultado divulgado às 10h50 do dia 01 de Dezembro de 2011
# | Nome | Situação |
---|---|---|
1 | Aline Lopes Timóteo | Deferido |
2 | Allan Jones Costa e Silva | Deferido |
3 | Ana Liz Souto Oliveira | Deferido |
4 | Bruno Neiva Moreno | Deferido |
5 | Carla Moreira Tanure | Deferido |
6 | Claudia Carolina Nascimento Souza | Deferido |
7 | Diego Santos de Andrade Pizzol | Deferido |
8 | Eduardo Gusmão de Gouveia Nóbrega | Deferido |
9 | Francisco Porfírio Ribeiro Neto | Deferido |
10 | Gedvan Pereira Dias | Deferido |
11 | Gracon Huttenberg Eliatan Leite de Lima | Deferido |
12 | José Carlos Almeida Patrício Júnior | Deferido |
13 | Klebber de Araújo Pedrosa | Deferido |
14 | Lamark dos Santos Ribeiro | Deferido |
15 | Leila Lisiane Rossi | Deferido |
16 | Ludmila Almeida Pedrosa | Deferido |
17 | Madiel de Sousa Conserva Filho | Deferido |
18 | Marcelle Batista Martins | Deferido |
19 | Milton Secundino de Souza Júnior | Deferido |
20 | Nathalee Cavalcanti de Almeida | Deferido |
21 | Paulo Anselmo Mota Silveira Neto | Deferido |
22 | Renata Fernandes Viegas | Deferido |
23 | Ricardo Mendes Costa Segundo | Deferido |
– | Ricardo Santos de Oliveira | Indeferido |
24 | Roberta Brito Nunes Diniz | Deferido |
25 | Rodrigo Alves Costa | Deferido |
26 | Rodrigo dos Santos | Deferido |
27 | Samara Martins Nascimento | Deferido |
28 | Tácito Trindade de Araújo T. Neves | Deferido |
29 | Tarcísio Ferreira Grilo Junior | Deferido |
30 | Yuri de Almeida Malheiros Barbosa | Deferido |
Tema sorteado para a prova didática
10. Modelagem de Dados e Projeto de Banco de Dados
Horário / Data da prova didática
13h00 do dia 27 de Dezembro.
Obs.: Todos os candidatos devem levar currículo e documentação comprobatória antes do início da primeira aula.
Ordem de apresentação da aula didática
Ordem | Nome |
---|---|
1 | Ana Liz Souto Oliveira |
2 | Renata Fernandes Viegas |
3 | Leila Lisiane Rossi |
4 | Gracon Huttenberg Eliatan Leite de Lima |
5 | Yuri de Almeida Malheiros Barbosa |
Resultado da Prova Escrita
Os candidatos aprovados deverão comparecer ao Campus IV às 13h do dia 27/12 para entrega do currículo para a prova de títulos e realização da prova didática conforme ordem sorteada.
Código identificador | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|
834 | Yuri de Almeida Malheiros Barbosa | 80.0 | APROVADO |
145 | Ana Liz Souto Oliveira | 76.7 | APROVADO |
536 | Leila Lisiane Rossi | 76.7 | APROVADO |
491 | Gracon Huttenberg Eliatan Leite de Lima | 70.0 | APROVADO |
781 | Renata Fernandes Viegas | 70.0 | APROVADO |
627 | Milton Secundino de Souza Júnior | 58.3 | REPROVADO |
843 | Eduardo Gusmão de Gouveia Nóbrega | 57.7 | REPROVADO |
533 | Carla Moreira Tanure | 55.0 | REPROVADO |
377 | Allan Jones Costa e Silva | 51.7 | REPROVADO |
395 | Roberta Brito Nunes Diniz | 50.0 | REPROVADO |
565 | Klebber de Araújo Pedrosa | 46.7 | REPROVADO |
956 | Nathalee Cavalcanti de Almeida | 46.7 | REPROVADO |
426 | Francisco Porfírio Ribeiro Neto | 45.0 | REPROVADO |
440 | Samara Martins Nascimento | 43.3 | REPROVADO |
974 | Tarcísio Ferreira Grilo Junior | 43.3 | REPROVADO |
373 | Tácito Trindade de Araújo T. Neves | 41.7 | REPROVADO |
996 | Rodrigo dos Santos | 36.7 | REPROVADO |
406 | Claudia Carolina Nascimento Souza | 30.0 | REPROVADO |
384 | José Carlos Almeida Patrício Júnior | 11.7 | REPROVADO |
461 | Madiel de Sousa Conserva Filho | 10.0 | REPROVADO |
455 | Diego Santos de Andrade Pizzol | 3.0 | REPROVADO |
677 | Ricardo Mendes Costa Segundo | 0.0 | REPROVADO |
Resultado da Prova Didática
Candidato | Pontuação | Resultado |
---|---|---|
Renata Fernandes Viegas | 83.0 | APROVADO |
Ana Liz Souto Oliveira | 81.3 | APROVADO |
Gracon Huttennberg Eliatan Leite de Lima | 78.3 | APROVADO |
Yuri de Almeida Malheiros Barbosa | 74.0 | APROVADO |
Leila Lisiane Rossi | 43.7 | REPROVADO |
Resultado da Prova de Títulos
Candidato | Pontuação |
---|---|
Renata Fernandes Viegas | 100.0 |
Gracon Huttennberg Eliatan Leite de Lima | 17.2 |
Ana Liz Souto Oliveira | 15.3 |
Yuri de Almeida Malheiros Barbosa | 15.2 |
Resultado Final
Obs.: Resultado final aguardando homologação do Centro
Candidato | Prova Escrita | Prova Didática | Exame de Títulos | Total de Pontos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Renata Fernandes Viegas | 70.0 | 83.0 | 100.0 | 84.2 | APROVADA e CLASSIFICADA |
Ana Liz Souto Oliveira | 76.7 | 81.3 | 15.3 | 60.1 | APROVADA |
Yuri de Almeida Malheiros Barbosa | 80.0 | 74.0 | 15.2 | 58.2 | APROVADO |
Gracon Huttennberg Eliatan Leite de Lima | 70.0 | 78.3 | 17.2 | 57.5 | APROVADO |
1) Retificação do horário de inscrição