Atenção: As informações contidas nesta páginas são específicas e exclusivas do concurso na área de Algoritmos e Estruturas das Dados. Para obter informações das outras áreas clique no link do menu ao lado.
Para informações sobre inscrições, etc. acesse a página com as informações gerais do edital.
| Qua - 02/04 | Qui - 03/04 | Sex - 04/04 | |
|---|---|---|---|
| Manhã | 07h45 (candidatos) - Sorteio do tema da prova escrita - Prova Escrita - Sorteio do tema da prova didática (após o fim da prova escrita) | - | (candidatos) - Defesa de plano de trabalho (banca) - Avaliação da titulação |
| Tarde | (banca) - Correção da prova escrita - Resultado da prova escrita | (candidatos) 13h30 - Prova didática |
| Código do candidato | Nota | Resultado |
|---|---|---|
| 013 | 93 | Aprovado |
| 291 | 79.7 | Aprovado |
| 734 | 71.3 | Aprovado |
| Candidato(a) | Nota | Situação |
|---|---|---|
| André Atanásio Maranhão Almeida | 45 | Reprovado |
| Ícaro Lins Leitão da Cunha | 50 | Reprovado |
| Wagner Emanoel Costa | 93.3 | Aprovado |
Aviso: A prova de Plano de Trabalho será realizada amanhã às 8:00.
| Candidato(a) | Pontuação |
|---|---|
| Wagner Emanoel Costa | 100 |
| Candidato(a) | Pontuação |
|---|---|
| Wagner Emanoel Costa | 100 |
| Ordem | Candidato(a) | Nota | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Emanoel Costa | 95.9 | Aprovado e Classificado |